جنس بدنه / قاب: استیل ضد خش
دکمهای، سهقلابه
بند استیل ضد خش
شیشه معدنی
درپوش پشتی با قفل پیچی
مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متری
باتری خورشیدی
کرونومتر 1 ثانیهای
ظرفیت اندازهگیری: 29’59
حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمانهای جایگاه اول و دوم
نشانگر سطح باتری
نمایش تاریخ
وقتنمای معمولی
آنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)،
٣ صفحه مدرج (24 ساعته، کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار)
دقت: ±20 ثانیه در هر ماه
زمان کار از شارژ کامل تا توقف عقربهها: تقریباً 5 ماه
ابعاد قاب : 51.5×47.6×12میلیمتر
دوام باتری | حدود 5 ماه |
---|
رنگ بدنه | نقره ای |
---|
ضخامت ساعت(میلی متر) | 12 |
---|
اندازه ساعت (قطر افقی به میلی متر) | 47.6 |
---|
قطر عمودی ساعت (بند تا بند به میلی متر) | 51.5 |
---|
جنس قاب | استیل |
---|
شکل قاب | گرد |
---|
برند | CASIO |
---|
مبدا برند | ژاپن |
---|
قفل بند | ضامن دار |
---|
منبع انرژی | باتری خورشیدی |
---|
رنگ صفحه | سیاه-آبی |
---|
مناسب برای | مردانه |
---|
جنس شیشه | معدنی |
---|
گارانتی | ضمانت پوزیترون |
---|
نوع موتور | سولار |
---|
بند | استیل |
---|
رنگ بند | نقره ای |
---|
برند جانبی | EDIFICE |
---|
دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
---|
نمایش ساعت | آنالوگ |
---|
کاربری | کلاسیک |
---|
مقاوم در برابر آب | تا 100 متر |
---|
وزن | 156 گرم |
---|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.