جنس بدنه / قاب: استیل ضد خش
بند چرمی اصل
شیشه معدنی
درپوش پشتی با قفل پیچی
مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متری
کرونومتر 1/10 ثانیهای
ظرفیت اندازهگیری: 59’59.9″
نمایش تاریخ
وقتنمای معمولی
آنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)،
3 صفحه مدرج (کرونومتر 1/10 ثانیهای، کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار)
دقت: ±20 ثانیه در هر ماه
عمر تقریبی باتری: 3 سال با باتری SR920SW
| دوام باتری | 3 سال |
|---|
| رنگ بدنه | سیاه |
|---|
| ضخامت ساعت(میلی متر) | 12.3 |
|---|
| اندازه ساعت (قطر افقی به میلی متر) | 47.2 |
|---|
| قطر عمودی ساعت (بند تا بند به میلی متر) | 53 |
|---|
| جنس قاب | استیل |
|---|
| شکل قاب | گرد |
|---|
| برند | CASIO |
|---|
| مبدا برند | ژاپن |
|---|
| دقت کرونومتر | 1/10 ثانیه |
|---|
| قفل بند | سگکی |
|---|
| منبع انرژی | باتری معمولی |
|---|
| رنگ صفحه | سیاه |
|---|
| مناسب برای | مردانه |
|---|
| جنس شیشه | معدنی |
|---|
| گارانتی | ضمانت پوزیترون |
|---|
| ویژگی های اصلی | ساعت مچی با کنترل رادیویی |
|---|
| سایر قابلیت ها | اصلاح خودکار وضعیت عقربه|اندازهگیری فشار|تایمر شمارش معکوس|دو زمانه|قطب نما|کرونومتر|نمایش تاریخ|نمایش روز |
|---|
| نوع موتور | کوارتز |
|---|
| بند | چرمی |
|---|
| رنگ بند | سیاه |
|---|
| برند جانبی | EDIFICE |
|---|
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
|---|
| نمایش ساعت | آنالوگ |
|---|
| کاربری | کلاسیک |
|---|
| مقاوم در برابر آب | تا 100 متر |
|---|
| وزن | 80 گرم |
|---|
اولین نفری باشید که نظرتون رو در مورد این کالا به اشتراک میگذارید.