جنس بدنه / قاب: استیل ضد خش
دکمهای، سهقلابه
بند استیل ضد خش
شیشه معدنی
درپوش پشتی با قفل پیچی
مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متری
باتری خورشیدی
کرونومتر 1 ثانیهای
ظرفیت اندازهگیری: 29’59
حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم
نشانگر سطح باتری
نمایش تاریخ
وقتنمای معمولی
آنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)،
3 صفحه مدرج (کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار، 24 ساعته)
دقت: ±20 ثانیه در هر ماه
زمان کار از شارژ کامل تا توقف عقربهها: تقریباً 5 ماه
دوام باتری | حدود 5 ماه |
---|
رنگ بدنه | سرمه ای |
---|
ضخامت ساعت(میلی متر) | 12.7 |
---|
اندازه ساعت (قطر افقی به میلی متر) | 47.5 |
---|
قطر عمودی ساعت (بند تا بند به میلی متر) | 50 |
---|
جنس قاب | استیل |
---|
شکل قاب | گرد |
---|
برند | CASIO |
---|
مبدا برند | ژاپن |
---|
قفل بند | ضامن دار |
---|
منبع انرژی | باتری خورشیدی |
---|
رنگ صفحه | سیاه |
---|
مناسب برای | مردانه |
---|
جنس شیشه | معدنی |
---|
گارانتی | ضمانت پوزیترون |
---|
ویژگی های اصلی | باتری خورشیدی |
---|
سایر قابلیت ها | اصلاح خودکار وضعیت عقربه|تایمر شمارش معکوس|زمان جهانی|کرونومتر|نمایش تاریخ|نمایش روز |
---|
نوع موتور | سولار |
---|
بند | استیل |
---|
رنگ بند | نقره ای |
---|
برند جانبی | EDIFICE |
---|
دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
---|
نمایش ساعت | آنالوگ |
---|
کاربری | کلاسیک |
---|
مقاوم در برابر آب | تا 100 متر |
---|
وزن | 170 گرم |
---|
هنوز بررسیای ثبت نشده است.