جنس بدنه / قاب: استیل ضد خش
دکمهای، سهقلابه
بند استیل ضد خش
شیشه معدنی
درپوش پشتی با قفل پیچی
قاب یوناندود مشکی
مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متری
باتری خورشیدی
کرونومتر 1 ثانیهای
ظرفیت اندازهگیری: 29’59
حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم
نشانگر سطح باتری
نمایش تاریخ
وقتنمای معمولی
آنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)،
3 صفحه مدرج (24 ساعته، کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار)
دقت: ±20 ثانیه در هر ماه
زمان کار از شارژ کامل تا توقف عقربهها: تقریباً 5 ماه
دوام باتری | 5 ماه با باتری قابل شارژ |
---|
رنگ بدنه | نقره ای |
---|
ضخامت ساعت(میلی متر) | 13.2 |
---|
اندازه ساعت (قطر افقی به میلی متر) | 49 |
---|
قطر عمودی ساعت (بند تا بند به میلی متر) | 52.9 |
---|
جنس قاب | استیل |
---|
شکل قاب | گرد |
---|
برند | CASIO |
---|
مبدا برند | ژاپن |
---|
قفل بند | ضامن دار |
---|
منبع انرژی | باتری خورشیدی |
---|
رنگ صفحه | سیاه-طلایی |
---|
مناسب برای | مردانه |
---|
جنس شیشه | معدنی |
---|
گارانتی | ضمانت پوزیترون |
---|
ویژگی های اصلی | باتری خورشیدی |
---|
سایر قابلیت ها | اصلاح خودکار وضعیت عقربه|اندازهگیری فشار|تایمر شمارش معکوس|دو زمانه|قطب نما|کرونومتر|نمایش تاریخ|نمایش روز |
---|
نوع موتور | سولار |
---|
بند | استیل |
---|
رنگ بند | نقره ای |
---|
برند جانبی | EDIFICE |
---|
دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
---|
نمایش ساعت | آنالوگ |
---|
کاربری | کلاسیک |
---|
مقاوم در برابر آب | تا 100 متر |
---|
وزن | 167 گرم |
---|
هنوز بررسیای ثبت نشده است.