جنس بدنه / قاب: استیل
بند پارچه ای
شیشه یاقوت کبود با پوشش غیر بازتابنده
قاب یکسویه
قاب یوناندود مشکی
مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متری
باتری خورشیدی
کرونومتر 1 ثانیهای
ظرفیت اندازهگیری: 29’59
حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم
نمایش تاریخ
وقتنمای معمولی
آنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)،
٣ صفحه مدرج (24 ساعته، کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار)
دقت: ±20 ثانیه در هر ماه
زمان کار از شارژ کامل تا توقف عقربهها: تقریباً 5 ماه
ابعاد قاب : 50×47×12میلیمتر
دوام باتری | 5 ماه |
---|
رنگ بدنه | سیاه |
---|
ضخامت ساعت(میلی متر) | 12 |
---|
اندازه ساعت (قطر افقی به میلی متر) | 47 |
---|
قطر عمودی ساعت (بند تا بند به میلی متر) | 50 |
---|
جنس قاب | استیل |
---|
شکل قاب | گرد |
---|
برند | CASIO |
---|
مبدا برند | ژاپن |
---|
قفل بند | سگکی |
---|
منبع انرژی | باتری خورشیدی |
---|
رنگ صفحه | سیاه |
---|
مناسب برای | مردانه |
---|
جنس شیشه | کریستال یاقوت کبود |
---|
گارانتی | ضمانت پوزیترون |
---|
سایر قابلیت ها | نمایش تاریخ |
---|
نوع موتور | سولار |
---|
بند | پارچه یا برزنت |
---|
رنگ بند | سیاه-طوسی |
---|
برند جانبی | EDIFICE |
---|
دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
---|
نمایش ساعت | آنالوگ |
---|
کاربری | کلاسیک |
---|
مقاوم در برابر آب | تا 100 متر |
---|
وزن | 96 گرم |
---|
هنوز بررسیای ثبت نشده است.