مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متری
شیشه کریستال یاقوت کبود با پوشش ضد بازتاب
باتری خورشیدی
نمایش تاریخ
نشانگر میزان شارژ باتری
کرونومتر 1 ثانیهای، ظرفیت اندازهگیری: 29’59
وقتنمای معمولی، آنالوگ: 2عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار)، 3 صفحه مدرج (کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار، 24 ساعته)
دقت: ±20 ثانیه در هر ماه
عمر تقریبی باتری: 3 سال با باتری SR920SW
زمان کار از شارژ کامل تا توقف عقربهها: تقریباً 6ماه
دوام باتری | 5 ماه |
---|
رنگ بدنه | نقره ای |
---|
ضخامت ساعت(میلی متر) | 9.7 |
---|
اندازه ساعت (قطر افقی به میلی متر) | 452 |
---|
قطر عمودی ساعت (بند تا بند به میلی متر) | 50 |
---|
جنس قاب | استیل |
---|
شکل قاب | گرد |
---|
برند | CASIO |
---|
مبدا برند | ژاپن |
---|
دقت کرونومتر | 1 ثانیه ای |
---|
قفل بند | ضامن دار |
---|
منبع انرژی | باتری خورشیدی |
---|
رنگ صفحه | مشکی|آبی |
---|
مناسب برای | مردانه |
---|
جنس شیشه | معدنی |
---|
گارانتی | ضمانت پوزیترون |
---|
ویژگی های اصلی | فناوری انرژی خورشیدی | قاب باریک با ضخامت کمتر از 10 میلیمتر |
---|
سایر قابلیت ها | مقاوم در برابر آب تا عمق 100 متری|کرونومتر|نمایش تاریخ|نشانگر میزان شارژ باتری | |
---|
نوع موتور | سولار |
---|
بند | استیل |
---|
رنگ بند | نقره ای |
---|
برند جانبی | EDIFICE |
---|
دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
---|
نمایش ساعت | آنالوگ |
---|
کاربری | اسپرت-کلاسیک |
---|
مقاوم در برابر آب | تا 100 متر |
---|
وزن | 129 گرم |
---|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.