| دوام باتری | 10 سال با باتری |
|---|---|
| رنگ بدنه | نقره ای |
| ضخامت ساعت(میلی متر) | 13.7 |
| اندازه ساعت (قطر افقی به میلی متر) | 46.9 |
| قطر عمودی ساعت (بند تا بند به میلی متر) | 51.3 |
| جنس قاب | استیل و آلومینیوم |
| شکل قاب | گرد |
| برند | CASIO |
| مبدا برند | ژاپن |
| دقت کرونومتر | 1/100 ثانیه ای |
| قفل بند | ضامن دار |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| رنگ صفحه | کرمی |
| مناسب برای | مردانه |
| جنس شیشه | معدنی |
| گارانتی | ضمانت پوزیترون |
| سایر قابلیت ها | نمایش ساعت جهانی ( 29 منطقه زمانی/ 30 شهر + ساعت هماهنگ جهانی) تغییر خودکار ساعت تابستانی (DST) | تایمر شمارش معکوس واحد شمارش: 1 ثانیه ای حداکثر دامنه شمارش: 24 ساعت محدوده قابل تنظیم برای شروع شمارش: 1 دقیقه تا 24 ساعت واحد افزایش: 1 دقیقهای و 1 ساعتی | دارای حافظه دفترچه تلفن با قابلیت تا ثبت 30 داده مختلف – هر یک شامل 8 کاراکتر برای نام و 16 کاراکتر برای اعداد شماره تماس – نمایش حافظه باقیمانده و مرتب سازی خودکار داده ها |
| بند | استیل |
| رنگ بند | نقره ای |
| برند جانبی | EDIFICE |
| دقت ساعت | دقت ±30 ثانیه در ماه |
| نمایش ساعت | آنالوگ |
| کاربری | کلاسیک |
| مقاوم در برابر آب | 100 متر |
| وزن | 166 |
| زنگ هشدار | 3 آلارم روزانه (با امکان یکبار زنگ تاخیر) + زنگ اعلام هر ساعت ( هشدار راس ساعت) |














اولین نفری باشید که نظرتون رو در مورد این کالا به اشتراک میگذارید.