دو زمانه
بند قابل تنظیم: 150 تا 205 میلی متر
سگگ قابل تنظیم
کرونومتر 1
100 ثانیه ای، ظرفیت اندازه گیری: 59’59.99”، حالت اندازه گیری: زمان سپری شده
آلارم روزانه
سیگنال زمان ساعتی
قالب 12
24 ساعته
تقویم خودکار (28 روز برای فوریه)
وقتنمای معمولی، آنالوگ: 2 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار)
دقت: ±30 ثانیه در هر ماه
عمر تقریبی باتری: 3سال با باتری SR920W
دوام باتری | 3 سال |
---|---|
رنگ بدنه | طلایی |
ضخامت ساعت(میلی متر) | 8.7 |
اندازه ساعت (قطر افقی به میلی متر) | 32.1 |
قطر عمودی ساعت (بند تا بند به میلی متر) | 40.7 |
جنس قاب | رزین |
شکل قاب | مربع|مستطیل |
برند | CASIO |
مبدا برند | ژاپن |
دقت کرونومتر | 1/100 ثانیه ای |
قفل بند | کلیپسی |
منبع انرژی | باتری معمولی |
رنگ صفحه | طلایی |
مناسب برای | زنانه مردانه |
جنس شیشه | معدنی |
گارانتی | ضمانت پوزیترون |
ویژگی های اصلی | دو زمانه | قاب با روکش کروم |
سایر قابلیت ها | مقاوم در برابر آب تا عمق 30 متر | کرونومتر| آلارم روزانه|سیگنال زمان ساعتی| تقویم تمام خودکار | بند قابل تنظیم |
نوع موتور | کوارتز |
بند | رزین |
رنگ بند | طلایی |
برند جانبی | General |
دقت ساعت | ±30 ثانیه در ماه |
نمایش ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
کاربری | اسپرت-کلاسیک |
مقاوم در برابر آب | تا 30 متر |
وزن | 52 گرم |
اولین نفری باشید که نظرتون رو در مورد این کالا به اشتراک میگذارید.