باتری خورشیدی
3 قفل تاشو، تک لمسی
قاب یون اندود
کرونومتر 1 ثانیهای، ظرفیت اندازهگیری: 29’59 ، حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمانهای جایگاه اول و دوم
نمایش تاریخ
نشانگر میزان شارژ باتری
نمایشگر تاریخ
وقتنمای معمولی، آنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)، 3 صفحه مدرج (کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار، 24 ساعته)
دقت: ±20 ثانیه در هر ماه
زمان کار از شارژ کامل تا توقف عقربهها: تقریباً 5 ماه
| دوام باتری | 5 ماه |
|---|---|
| رنگ بدنه | نقره ای |
| ضخامت ساعت(میلی متر) | 12.5 |
| اندازه ساعت (قطر افقی به میلی متر) | 45.5 |
| قطر عمودی ساعت (بند تا بند به میلی متر) | 49.5 |
| جنس قاب | استیل |
| شکل قاب | گرد |
| برند | CASIO |
| مبدا برند | ژاپن |
| دقت کرونومتر | 1 ثانیه ای |
| قفل بند | ضامن دار |
| منبع انرژی | باتری خورشیدی |
| رنگ صفحه | مشکی |
| مناسب برای | مردانه |
| جنس شیشه | معدنی |
| گارانتی | ضمانت پوزیترون |
| ویژگی های اصلی | باتری خورشیدی |
| سایر قابلیت ها | مقاوم در برابر آب تا عمق 100 متری|کرونومتر|نمایش تاریخ | نشانگر میزان شارژ باتری | |
| نوع موتور | کوارتز |
| بند | استیل |
| رنگ بند | نقره ای |
| برند جانبی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20ثانیه در ماه |
| نمایش ساعت | آنالوگ |
| کاربری | اسپرت-کلاسیک |
| مقاوم در برابر آب | تا 100 متر |
| وزن | 132 گرم |

















اولین نفری باشید که نظرتون رو در مورد این کالا به اشتراک میگذارید.